Ich will hier mal alle Mario Strikers Friendcodes sammeln.
=================================================================
Mag64 Name - Code - Mario Striker Nick (falls abweichend)
beerdy: 154 720 229 637
CodeWarrior: 425 302 424 852 (c_Warrior)
Coyote: 356 583 059 021
Cyber Zero:343 706 419 999
Dicker: 201 973 646 503
Dolphin: 154 719 426 701
Dubhe: 038 755 770 556
Fox McSky: 322 223 328 826
Gin: 167 604 326 310
Gugelgegel: 236 323 862 443
Hobble: 270 683 517 881
Intrepid: 5112 0232 4392
James Pond: 502 612 381 806
kubi: 347 992 931 394
larli93: 532 676 706 210 (Lars)
MasterKajo: 077 410 111 624
Metal B: 068 820 286 195 (BJ)
MFauli: 171 899 273 205
Minzger: 137 539 629 667 (Martin)
Morty: 051 640 213 038
Mr. Floppy: 343 698 089 978 (köppi)
Mr. Puddy: 429 597 414 285 (himi)
patte-chan: 416 713 043 717
Pazi: 545 561 630 134
Player: 098 884 867 751
Plube: 506 911 159 838 (Kuni)
Raptile: 532 676 594 804 (Simon)
Rommsta: 532 677 514 659
Rukia: 262 093 909 901
Secretkey: 352 288 088 748 (Kamil)
Spike: 399 532 557 707
Shuichi: 274 978 518 605
Superboy: 502 612 337 164 (Jojo)
Tiamant: 133 244 567 851
Toad: 223 439 126 420
Tugendhat: 283 570 021 498
~X~trovertiert 193 374 341 404 (Christian)
Gesamtzahl: 34 Spieler
===================================================================
Bisher habe ich Gin, MFauli, Spike, Xtrovertiert, Toad, Tiamant, Shuichi, Secretkey, Rukia, Raptile, Player, Pazi, Puddy, Morty, Metal B, MasterKajo, Gugelgegel, Coyote, CodeWarrior geaddet.
Ich warte auf weitere
















